24-hour TSP Monitoring Results                            
Station AM3                                
Start Finish Weather Filter Weight (g) Elapsed Time Reading Sampling Time Flow Rate (m3/min) TSP Conc. Action Level Limit Level Observations / Remarks Sampler Filter
Date Time Date Time   Initial Final Initial Final (hrs) Initial Final Average  (µg/m3)  (µg/m3)  (µg/m3)   ID ID
04-Mar-16 09:00 05-Mar-16 09:00 Cloudy 3.2717 3.5577 9312.20 9336.20 24.00 1.20 1.20 1.20 166 181 260 N.A. TE-5170 A-01-48 160202/085
10-Mar-16 09:00 11-Mar-16 09:00 Cloudy 3.2793 3.3875 9336.20 9360.20 24.00 1.21 1.21 1.21 62 181 260 N.A. TE-5170 A-01-48 160202/075
16-Mar-16 09:00 17-Mar-16 09:00 Cloudy 3.2958 3.5262 6581.99 6605.99 24.00 1.21 1.21 1.21 132 181 260 N.A. TE-5170 A-01-48 160202/091
22-Mar-16 09:00 23-Mar-16 09:00 Cloudy 3.3092 3.4954 6605.99 6629.99 24.00 1.20 1.20 1.20 108 181 260 N.A. TE-5170 A-01-48 160203/077
24-Mar-16 09:00 25-Mar-16 09:00 Cloudy 3.2667 3.5745 6629.99 6653.99 24.00 1.20 1.20 1.20 178 181 260 N.A. TE-5170 A-01-48 160203/082
30-Mar-16 09:00 31-Mar-16 09:00 Cloudy 3.3582 3.5470 6657.99 6681.99 24.00 1.20 1.20 1.20 109 181 260 N.A. TE-5170 A-01-48 160302/080
                      Min. 62          
                      Max. 178          
                      Average 126